Transparency
Strategic health fund dashboard
Budget, projects, health and finance overview for the public
Aggregate data only — no personal identifiers
Total projects
0
Approved
0
Completed
0
Total budget
0
Disbursed
0
Remaining
0
Beneficiaries
0
Budget by fiscal yearCalculated from projects
Multi-year trend
Key health issues
Support types 1–8
Fund income
Strategic categories
Support types summary (1–8)Calculated from projects
| Support type | Total projects | Total budget | Beneficiaries |
|---|---|---|---|
| 10(1) สถานบริการ/หน่วยบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | 0 | 0.00 | 0 |
| 10(2) กลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชน/หน่วยงานอื่น | 0 | 0.00 | 0 |
| 10(3) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ/เด็ก | 0 | 0.00 | 0 |
| 10(4) บริหารหรือพัฒนากองทุน | 0 | 0.00 | 0 |
| 10(5) เพื่อสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ | 0 | 0.00 | 0 |
| 10(6)สนับสนุนเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง | 0 | 0.00 | 0 |
| 10(7)สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขอื่นตามมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 0 | 0.00 | 0 |
| 10(8) เพื่อสนับสนุนค่าพาหนะรับส่งผู้มีภาวะพึ่งพิง | 0 | 0.00 | 0 |
Health plans & problemsCalculated from projects
| Health group | Cases (aggregate) | Total budget | % |
|---|---|---|---|
| โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs | 1 | 0.00 | 100.0 |
Top 10 diseases
- 1. ความดันโลหิตสูง 5,833 ราย
- 2. โรคเบาหวาน 3,349 ราย
- 3. โรคไต 817 ราย
- 4. โรคหลอดเลือดสมอง 676 ราย
- 5. โรคมะเร็ง 516 ราย
- 6. วัณโรค 87 ราย
Top 10 causes of death
Multi-year comparison
| Fiscal year | Total projects | Approved projects | Local contribution | NHSO support | Disbursed | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |